Cửa phòng tắm là một chi tiết không thể nào thiếu được trong không gian sống của chúng ta. Cửa phòng tắm có rất nhiều loại khác nhau, vì thế giá của sản phẩm cũng được phân chia thành nhiều loại. Cụ thể báo giá cửa phòng tắm là bao nhiêu hôm nay Saigondoor sẽ cập nhật thật chi tiết đến cho quý khách hàng.
1.Các yếu tố ảnh hưởng đến báo giá cửa phòng tắm
Báo giá cửa phòng tắm hiện nay đang có rất nhiều mức giá khác nhau. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do giá cửa nhà tắm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Cụ thể là những yếu tố nào?
1.1.Nguyên vật liệu dùng để sản xuất
Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất cửa phòng tắm có rất nhiều, và đây chính là yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất đến giá cửa phòng tắm. Hiện tại trên thị trường thì cửa phòng tắm được làm từ các nguyên liệu như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa. Trong đó thì cửa gỗ tự nhiên luôn có giá thành cao nhất.
1.2.Hoa văn trên cửa
Loại hoa văn dùng để trang trí trên cửa như thế nào cũng ảnh hưởng một phần đến báo giá cửa phòng tắm. Tuy nhiên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Thông thường cửa phòng tắm cánh trơn, phẳng sẽ có giá thành thấp nhất. Với những loại cửa có lắp đặt thêm ô kính thì chi phí sẽ cao hơn vì ngoài giá kính thì còn tính thêm cả công tạo ô kính.
1.3.Chi phí vận chuyển lắp đặt
Khi quý khách mua cửa phòng tắm tại siêu thị cửa & nội thất Saigondoor thì sẽ được miễn phí vận chuyển ở khu vực nội thành TP HCM. Nhưng với khách hàng ở khu vực ngoại thành sẽ phải cộng thêm chi phí vận chuyển. Và những công trình nhà chung cư sẽ được cộng thêm công vận chuyển lên cao khi lắp đặt so với những công trình nhà ở dưới thấp.
2.Báo giá cửa phòng tắm năm 2022
Để giúp cho khách hàng nắm bắt và hiểu rõ hơn về giá các mẫu cửa phòng tắm, chúng tôi xin cập nhật bảng báo giá mới nhất năm 2022 dưới đây:
2.1.Báo giá cửa phòng tắm bằng gỗ
STT | Tên sản phẩm | Mô tả | Kích thước | Đơn giá |
1 | Cửa phòng tắm gỗ HDF Veneer / Ván ép phủ Veneer(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 40 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 1.900.000 |
2 | Cửa gỗ công nghiệp HDF Veneer (lõi xanh chống ẩm)(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 40 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.000.000 |
3 | Cửa phòng tắm gỗ HDF phủ Melamine(Mã màu cơ bản) | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.300.000 |
4 | Cửa phòng tắm gỗ HDF phủ Laminate | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.800.000 |
5 | Cửa phòng tắm gỗ Plastic phủ Laminate | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 3.800.000 |
6 | Cửa phòng tắm gỗ Tự Nhiên ghép phủ veneer(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 3.100.000 |
7 | Cửa phòng tắm gỗ MDF Veneer / Ván ép phủ Veneer(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 40 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 1.700.000 |
8 | Cửa phòng tắm gỗ MDF Veneer (lõi xanh chống ẩm)(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 40 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 1.800.000 |
9 | Cửa phòng tắm gỗ MDF phủ Melamine(Mã màu cơ bản) | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.100.000 |
10 | Cửa phòng tắm gỗ MDF phủ Laminate | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.600.000 |
11 | Cửa phòng tắm gỗ Plastic phủ Laminate | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 3.600.000 |
12 | Cửa phòng tắm gỗ tự Nhiên ghép phủ veneer(xoan đào, Ash, căm xe) | Cánh phẳng | Khung bao 45 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 2.900.000 |
13 | Cửa phòng tắm gỗ căm xe | Theo catalogue | Khung bao 40 x 110mmNẹp chỉ 10 x 40mm | 6.950.000 |
14 | Cửa phòng tắm gỗ xoan đào | Theo catalogue | 5.950.000 | |
15 | Cửa phòng tắm gỗ ASH, OAK | Theo catalogue | 4.950.000 |
⇒ XEM THÊM: Báo giá cửa nhựa giá rẻ mới nhất 2022
2.2.Báo giá cửa phòng tắm bằng nhựa
STT | LOẠI CỬA | MODEL | KÍCH THƯỚC
(mm) |
ĐƠN GIÁ BỘ
(VNĐ/Bộ) |
|
1 | Cửa phòng tắm nhựa Đài Loan ghép thanh | Theo catalogue. Chú ý hạn chế mẫu nhỏ KT cánh dưới 750mm | 800 x 2.050 | 1.850.000 | |
900 x 2.150 | 1.950.000 | ||||
2 | Cửa phòng tắm nhựa ghép thanh | Theo catalogue. Hạn chế chiều cao cửa 2150mm | 800 x 2.050 | 2.450.000 | |
900 x 2.150 | 2.650.000 | ||||
3 | Cửa phòng tắm nhựa Đài Loan đúc | Theo catalogue. Hạn chế chiều ngang cửa 900 và cao 2150mm | 800 x 2050 | 1.950.000 | |
900 x 2.150 | 2.250.000 | ||||
4 | Cửa phòng tắm nhựa gỗ SUNG YU (COMPOSITE SAIGONDOOR) | Theo catalogue (chưa nẹp viền) | SYB (PHỦ VÂN) | 2.950.000 | |
SYA (SƠN) | 3.150.000 | ||||
LX (Luxyry cao cấp) | 3.450.000 | ||||
Yêu cầu riêng | Nẹp phào nổi/bộ | 600.000 | |||
Chỉ nhôm/chỉ | 100.000 | ||||
5 | Cửa phòng tắm nhựa COMPOSITE | Theo catalogue | ÉP TẤM | 4.300.000 | |
ĐÚC TẤM | 5.500.000 | ||||
6 | Cửa phòng tắm nhựa MALAYSIA | Theo catalogue(bao bản lề) | 750 x 1.900 | 850.000 | |
800 x 2.000 | 950.000 |
⇒ XEM THÊM: CÁC LOẠI CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP – BÁO GIÁ CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
3.Hình ảnh thi công cửa phòng tắm
Trên đây chúng tôi đã cập nhật chi tiết báo giá cửa phòng tắm mới nhất năm 2022. Liên hệ với Saigondoor khi quý khách có nhu cầu lắp đặt cửa, nội thất.
LIÊN HỆ TƯ VẤN THI CÔNG CỬA TẠI SAIGONDOOR: 0818.400.400
- Địa chỉ: 511 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
- Email: [email protected]
- Website: https://saigondoor.vn – https://saigondoor.net
- Fanpage: https://www.facebook.com/SaigonDoor/
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SAIGONDOOR
- Maps: Sài Gòn Door
Khuyến mại hôm nay
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.52.52A-4TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.51.51A-3TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-41.50.50A-3TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-22.52-2TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-22.50-2TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-21.51.51A-1TK
Cửa Vân Gỗ 5D KAT-1.52
Cửa Vân Gỗ 5D KA-41.40.40A-3TK